Hummus senza aglio
Tradizione per i palati più fini
Senza conservanti, additivi o aromi artificiali, come appena preparato nel gusto e nelle proprietà. Una ricetta tipica del mondo mediorientale perfetta per antipasti, aperitivi, salse e contorni, nella sua versione senza aglio per i piatti più delicati.
Valori nutrizionali
| Per 100 g | % GDA | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 307 | 15,35 |
| Energia (kJ) | 1271 | 15,13 |
| Grassi totali (g) | 25,7 | 36,71 |
| di cui saturi | 3,1 | 15,5 |
| Carboidrati (g) | 9,4 | 3,62 |
| di cui zuccheri (g) | 0,6 | 0,67 |
| Fibre | 6 | |
| Proteine (g) | 6,4 | 12,8 |
| Sale (g) | 0,9 | 15 |
Ingredienti
Ceci (70%), olio di girasole (21%), pasta di sesamo (7%), sale, correttore di acidità: acido citrico.
Senza glutine
Formati disponibili: 150g